Så blev det afgjort´, efter et par omskydninger blev resultatet som følger :
| Finale i D.I.F´s Danmarks mesterskab 2009 | |||||
| Navn. | Klub. | Sum. | Finale | ||
| Rasmus Bjergegaard | Team Brande | 192 | 22 | GULD | |
| Christian Andersen senior | KFK | 188 | 24 | SØLV | |
| Christian Andersen junior | KFK | 185 | 24 | BRONZE | |
| Christian Kruse | Team Brande | 189 | 20 | 4 | |
| Philip Larsen | KFK | 184 | 24 | 5 | |
| Jesper Thinggård | Strandager | 184 | 21 | 6 | |
Vi ønsker alle tillykke med de flotte resultater.